Wegwartehof Demeter bio sušené mléko sušené koňské mléko v kapslích, 100 kapslí
Vaše každodenní porce na cesty!
1.269,00 Kč
(31.725,00 Kč / kg, včetně 12% DPH - plus náklady na dopravu)
Vlastnosti
- prospěšné a vyživující
- 100 tobolek po 250 mg
- posilující vlastnosti
- Demeter
- EU-Bio Siegel
- Unisex
Produkt č. WWH-101, Obsah: 100 kapslí, EAN: n/a
Popis
Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah světla.
Poznámka
- potravinové doplňky nesmí být používány jako náhrada pestré stravy;
- nepřekračujte uvedenou denní dávku;
- uchovávejte mimo dosah dětí;
- důležitá je vyvážená strava a zdravý životní styl;
- není vhodné pro malé děti.
Doporučené dávkování
- 3 x 3 kapsle denně.
Konzistence/formát: | kapsle |
---|---|
Výrobce: | Wegwartehof |
Vlastnosti: | Unisex |
Certifikace: | Demeter, EU-Bio Siegel |
Varování: | Skladujte výrobek bezpečně a mimo dosah dětí. |
Rady pro skladování: | Skladujte na chladném a suchém místě a mimo dosah světla. |
Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | pro/na 25 g |
---|---|---|
Energie/energetická hodnota | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
tuk | 15 g | 3,6 g |
nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
nenasycené mastné kyseliny | 7 g | 2 g |
sacharidy | 60 g | 15 g |
cukr | 0 g | 0 g |
bílkoviny | 21 g | 5 g |
sůl | 0 g | 0 g |
Složení
Složení | pro/na 100 g | pro/na 25 g |
---|---|---|
L-isoleucin | 1.067 mg | 267 mg |
Phosphor | 524 mg | 131 mg |
sodík | 243 mg | 61 mg |
draslík | 679 mg | 170 mg |
hořčík | 87 mg | 22 mg |
železo | 0,6 mg | 0,1 mg |
měď | 291 µg | 73 µg |
zinek | 1,5 mg | 0,4 mg |
mangan | 49 µg | 12 µg |
Chlorid | 194 mg | 49 mg |
fluorid | 97 µg | 24 µg |
Iodide | 19 µg | 5 µg |
selen | 87 µg | 22 µg |
síra | 155 mg | 39 mg |
vitamín A | 165 µg | 41 µg |
Vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg |
vitamín E | 970 µg | 243 µg |
vitamín K | 19 µg | 5 µg |
vitamín C | 146 mg | 36 mg |
vitamín B1 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B2 | 291 µg | 73 µg |
vitamín B6 (pyridoxin) | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B12 | 3 µg | 1 µg |
kyselina listová | 39 µg | 10 µg |
vitamín B3 (niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
kyselina listová | 39 µg | 10 µg |
Složení
O produktové řadě pečujících produktů
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Wegwartehof Demeter bio sušené mléko sušené koňské mléko v kapslích (čeština)
11 hodnocení v jiných jazycích
4,4 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček | | 7 | (58%) |
---|---|---|---|
4 hvězdičky | | 3 | (25%) |
3 hvězdičky | | 2 | (16%) |
2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
1 hvězdička | | 0 | (0%) |
12 hodnocení
Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 11 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.