igennus Pure & Essential Hydrolysed Collagen Peptides, 400 g
Proteinový prášek z hovězího kolagenu!
789,00 Kč
(1.972,50 Kč / kg, včetně 12% DPH - plus náklady na dopravu)
Vlastnosti
- enzymaticky hydrolyzovaný
- 100% volně chovaný skot krmený trávou
- 10 g kolagenu na porci
- bez lepku
Produkt č. XVA-Igen-IGN211, Obsah: 400 g, EAN: 5060083071514
Popis
Pure & Essential Advanced Hydrolysed Collagen Peptides je enzymaticky hydrolyzovaný kolagenový proteinový prášek.
- Pochází ze 100% certifikovaného skotu krmeného trávou z volného výběhu.
- Skot podléhá pravidelnému veterinárnímu sledování a lékařské péči a nedostává průmyslové krmivo ani běžná antibiotika.
- Každá šarže je plně sledovatelná na farmě a testována na těžké kovy, splňující přísné standardy čistoty.
- Obsahuje kolagen typu 1, 2 a 3.
- Vysoká biologická dostupnost, čistota a dobrá rozpustnost bez hrudkování.
- Kompatibilní s Paleo, Keto a Kosher dietami.
- Bez zápachu a chuti.
- Nyní ve 100% recyklovatelném ekologickém sáčku.
Doporučená spotřeba
Přidejte 10 g (1 odměrka) do tekutiny (studené nebo teplé). Lze přidat přímo do jídla.
Highlights: | Novinky |
---|---|
Konzistence/formát: | prášek |
Výrobce: | igennus |
Vlastnosti: | bez lepku, bez laktózy |
Rady pro skladování: | Skladujte na chladném a suchém místě a mimo dosah světla. |
Obal: | sáček |
Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | pro/na 10 g |
---|---|---|
Energie/energetická hodnota | 1524 / 364 kj / kcal | 152,4 / 36,4 kj / kcal |
tuk | 0 g | 0 g |
nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
sacharidy | 0 g | 0 g |
cukr | 0 g | 0 g |
bílkoviny | 91 g | 9,1 g |
sůl | 0 g | 0 g |
Složení
Amino Acid Profile
Složení | pro/na 100 g | pro/na 10 g |
---|---|---|
alanin | 7,6 g | 0,75 g |
arginin | 7 g | 0,7 g |
kyselina asparagová | 4,1 g | 0,41 g |
kyselina glutamová | 9,1 g | 0,91 g |
glycin | 21,2 g | 2,12 g |
histidin | 0,82 g | 0,08 g |
hydroxylysin | 1,37 g | 0,14 g |
hydroxyprolin | 11,2 g | 1,12 g |
L-isoleucin | 1,1 g | 0,11 g |
leucin | 2,4 g | 0,24 g |
lysin | 3 g | 0,3 g |
l-methionin | 0,8 g | 0,08 g |
fenylalanin | 1,5 g | 0,15 g |
prolin | 12,5 g | 1,25 g |
serin | 3,1 g | 0,31 g |
threonin | 1,7 g | 0,17 g |
tyrosin | 0,5 g | 0,05 g |
valin | 2 g | 0,2 g |
Složení
- hydrolyzát hovězího kolagenu